SOURCE REGISTER
公开来源目录
这里列出首发知识专题使用的原始公开来源。来源状态按页面制作时核验结果记录,正式项目仍应在使用时重新核对。
| # | 资料 | 发布机构 | 日期 | 属性 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 《中华人民共和国防沙治沙法》 | 生态环境部 | 2018-11-14 | 现行法律公开文本 |
| 2 | 关于印发《全国防沙治沙规划(2021—2030年)》的通知 | 国家林业和草原局等六部门 | 2022-12-15 | 国家规划通知 |
| 3 | 《全国防沙治沙规划(2021—2030年)》 | 中国政府网 | 2022-11 | 国家规划原文 |
| 4 | 国家林草局荒漠司解读全国防沙治沙规划 | 国家林业和草原局荒漠化防治司 | 2022-12-26 | 主管部门解读 |
| 5 | 国务院办公厅关于印发《“三北”工程总体规划》的通知 | 国务院办公厅(国家林业和草原局转载) | 2025-09 | 国家总体规划 |
| 6 | 《“三北”工程建设管理办法(试行)》 | 国家林业和草原局、国家发展改革委、财政部、自然资源部 | 2026-06-02 | 现行部门管理文件 |
| 7 | 国务院办公厅关于科学绿化的指导意见 | 国务院办公厅(生态环境部转载) | 2021-05-18 | 国务院办公厅文件 |
| 8 | 2023中国生态环境状况公报(相关荒漠化和沙化数据) | 生态环境部 | 2024-06 | 国家公报 |
| 9 | 荒漠化防治十项行业标准发布 | 国家林业和草原局 | 2026-06-08 | 主管部门标准动态 |
| 10 | 国家林草局公告发布64项林业行业标准 | 国家林业和草原局 | 2026-06-15 | 标准发布公告说明 |
| 11 | LY/T 3468—2026《荒漠化调查、监测与评价》 | 全国标准信息公共服务平台 | 2026-06-03 | 行业标准状态 |
| 12 | GB/T 24255—2009《沙化土地监测技术规程》 | 全国标准信息公共服务平台 | 2009-07-08 | 国家标准状态 |
| 13 | GB/T 21141—2007《防沙治沙技术规范》 | 全国标准信息公共服务平台 | 2007-10-16 | 国家标准状态 |
| 14 | HJ 1338—2023《荒漠化区域生态质量评价技术规范》 | 生态环境部 | 2023-12-29 | 国家生态环境标准 |
| 15 | 全国荒漠化防治标委会推荐21项标准 | 国家林业和草原局 | 2025-12 | 主管部门标准应用信息 |
| 16 | 科技治沙是中国治沙的助推器 | 国家林业和草原局 | 2023-06 | 主管部门专业文章 |
| 17 | 国家林草局召开院士专家座谈会为科学治沙把脉 | 国家林业和草原局 | 2025-03 | 主管部门工作信息 |
来源链接证明资料出处,不代表发布机关对大国治沙AIOS或绿色碳汇规划院提供背书、客户关系或合作确认。新闻与解读不能替代法律、规划或标准原文;标准是否适用于具体项目,应再次核对范围和当前状态。